<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Too Bad You Never Knew Ace Hanna &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://andreasjungherr.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasjungherr.net</link>
	<description>Slaving in the Mines of Progress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 15:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Nutzung in öffentlichen Verwaltungen</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2012/04/19/social-media-nutzung-in-offentlichen-verwaltungen/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2012/04/19/social-media-nutzung-in-offentlichen-verwaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Für die aktuelle Ausgabe des Magazins move moderne verwaltung habe ich einen Artikel zu den Chancen und Herausforderungen der Nutzung von Social Media in öffentlichen Verwaltungen geschrieben. Das Heft ist inzwischen erschienen und den Artikel kann der geneigte Leser hier finden. Andreas Jungherr. 2012. “Spannende Ergänzung.” move moderne verwaltung 10(2): 30-33.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die aktuelle Ausgabe des Magazins <a href="http://www.move-online.de/">move moderne verwaltung</a> habe ich einen Artikel zu den Chancen und Herausforderungen der Nutzung von Social Media in öffentlichen Verwaltungen geschrieben. Das Heft ist inzwischen erschienen und den Artikel kann der geneigte Leser hier finden.</p>
<p><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2012/04/Jungherr-2012-Spannende-Ergänzug-move.pdf">Andreas Jungherr. 2012. “Spannende Ergänzung.” <em>move moderne verwaltung</em> 10(2): 30-33.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2012/04/19/social-media-nutzung-in-offentlichen-verwaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet für Landtagskandidaten</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2012/04/13/das-internet-fur-landtagskandidaten/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2012/04/13/das-internet-fur-landtagskandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU NRW hat mich in einem kurzem Interview gefragt warum und wie Landtagskandidaten das Internet und Social Media im Wahlkampf nutzen sollten. Das Ergebnis gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU NRW hat mich in einem kurzem Interview gefragt warum und wie Landtagskandidaten das Internet und Social Media im Wahlkampf nutzen sollten. Das Ergebnis gibt es <a href="http://wahl2012.cdu-nrw.de/2012/04/fuenf-antworten-zum-online-wahlkampf/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2012/04/13/das-internet-fur-landtagskandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Thesen zu Onlinetools und Politik zum Demokratiekongress 2012</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2012/02/09/4-thesen-zu-onlinetools-und-politik-zum-demokratiekongress-2012/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2012/02/09/4-thesen-zu-onlinetools-und-politik-zum-demokratiekongress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad-Adenauer-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tankred Schipanski]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Montag werde ich in Jena während des Demokratiekongress 2012 der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema &#8220;Partei 2.0 – Kommunikation, Parteien und digitale Gesellschaft&#8221; mit Tankred Schipanski und Mario Voigt über Facebook, Blogs und Twitter in der Politik diskutieren. Hier vier Thesen zum Thema: 1. Soziale Netzwerkdienste erlauben es ihren Nutzern, sich durch die Kommunikation über für&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Montag werde ich in Jena während des Demokratiekongress 2012 der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema &#8220;<a href="http://www.kas.de/erfurt/de/events/48852/">Partei 2.0 – Kommunikation, Parteien und digitale Gesellschaft</a>&#8221; mit <a href="http://www.tankred-schipanski.de/">Tankred Schipanski</a> und <a href="http://www.mario-voigt.com/">Mario Voigt</a> über <a href="http://www.kas.de/erfurt/de/pages/10764/">Facebook, Blogs und Twitter</a> in der Politik diskutieren. Hier vier Thesen zum Thema:</p>
<p>1. Soziale Netzwerkdienste erlauben es ihren Nutzern, sich durch die Kommunikation über für sie interessante Themen zu vernetzen. Diese so entstandenen Netzwerke formen sich in der Regel nicht entlang politischer Sympathien sondern an der Lebenswirklichkeit und den Interessen der Nutzer.</p>
<p>2. Wird in diesen Netzwerken über politische Themen kommuniziert, so müssen dies nicht die Themen sein, die gleichzeitig auf der Medienagenda stehen. Auch entspricht die Form der Kommunikation über Politik nicht den Regeln der medialen Berichterstattung. Es wird über das kommuniziert was den Nutzern wichtig ist und es wird so kommuniziert wie es den Nutzern gefällt.</p>
<p>3. In diesen Netzwerken sind Politiker solange Teilnehmer solange sie als Menschen kommunizieren. Nutzen sie ihre Facebookseite oder ihr Twitterfeed nur als einen zusätzlichen Verbreitungskanal für ihre politischen Botschaften so bleiben sie wenn sie Glück haben Objekt der Kommunikation, wenn sie Pech haben bleiben sie unbeachtet.</p>
<p>4. Die Öffentlichkeit und die Zählbarkeit von Beiträgen oder Kontakten in Sozialen Netzwerkdiensten führt dazu, dass die spontanen Reaktionen Nutzern dieser Dienste von Medien gerne genutzt werden, um Zustimmung oder Ablehnung zu politischen Themen darzustellen. Hier muss die Gesellschaft lernen wie diese Reaktionen zu interpretieren sind.</p>
<p>[Update 2012/02/16]<br />
Andreas Mehlich schreibt auf Jenapolis über den Demokratiekongress: <a href="http://www.jenapolis.de/2012/02/partei-2-0-kommunikation-parteien-und-digitale-gesellschaft/">Partei 2.0 – Kommunikation, Parteien und digitale Gesellschaft</a>.<br />
Bericht der KAS über den <a href="http://www.kas.de/erfurt/de/publications/30188/">Demokratiekongress 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2012/02/09/4-thesen-zu-onlinetools-und-politik-zum-demokratiekongress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview on the State of Online Campaigning in Germany</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[NRW für Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[teAM Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcamp09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Last Thursday Philipp Albrecht interviewed me for politik-digital.de on the state of online campaigning in Germany. We talked about some recent examples of successful online campaigns by political parties in Germany. In addition we discussed general functions of online elements in German campaigns: Die Zeit des Kampagnen-Twitterns ist vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last Thursday Philipp Albrecht interviewed me for politik-digital.de on the state of online campaigning in Germany. We talked about some recent examples of successful online campaigns by political parties in Germany. In addition we discussed general functions of online elements in German campaigns: <a href="http://www.politik-digital.de/interview-superwahljahr2011-landtagswahlen-online-wahlkampf-jungherr">Die Zeit des Kampagnen-Twitterns ist vorbei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Gatekeepers at ACM Web Science 2011 in Koblenz</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/05/26/new-gatekeepers-at-acm-web-science-2011-in-koblenz/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/05/26/new-gatekeepers-at-acm-web-science-2011-in-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortiz-Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Schoen]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[New Gatekeepers]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Jürgens]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen P. Borgatti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[At this year&#8217;s ACM Web Science 2011 conference Pascal Jürgens will present our paper &#8220;Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter&#8221; [pdf at the conference's website] co-written with Harald Schoen. In the paper we asked us: are there Twitter users who have a strong potential to keep&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At this year&#8217;s <a href="http://www.acm.org/">ACM</a> <a href="http://www.websci11.org/">Web Science 2011</a> conference <a href="http://atrifle.net/">Pascal Jürgens</a> will present our paper &#8220;Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter&#8221; [<a href="http://www.websci11.org/fileadmin/websci/Papers/147_paper.pdf">pdf</a> at the conference's website] co-written with <a href="http://www.uni-bamberg.de/polsoz/mitarbeiter/harald_schoen">Harald Schoen</a>. In the paper we asked us: are there Twitter users who have a strong potential to keep political information from reaching other users or in other words are there Twitter users who have the potential to act as filters of political information?</p>
<p>We first happened upon the idea that certain users, based on their position in conversation networks of politically interested users, were able to keep political information from reaching specific sections of the network in a paper on the use of Twitter during the run up to the German federal election of 2009, <a href="http://www.springerlink.com/content/m5nwx8013t11l8nj/">Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009</a> [<a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/J%C3%BCrgens-Jungherr-2011-Wahlkampf-vom-Sofa-aus-Preprint.pdf">Preprint</a>]. In that paper we called these users New Gatekeepers in reference to the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gatekeeping_(communication)">Gatekeeper</a> concept in mass communication research.</p>
<p>We met the New Gatekeepers again in a blogpost for the <a href="http://www.zeit.de/">ZEIT</a> blog <a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/">Zweitstimme</a>. In the post &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">Alle Twitterer sind gleich, aber manche sind gleicher: Neue Gatekeeper und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Nachrichten auf Twitter</a>&#8221; we constructed a network based on Twitter conversations between politically vocal users during one day. We showed that the unity of the network depended critically on a few well connected users. Once we excluded these users from the network it scattered into many isolated components. This shows that these users, because of their position in the structure of the network, are vital for the distribution of information to different sections of the network.</p>
<div id="attachment_1347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg" alt="" title="Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009" class="alignnone" width="400" height="271" class="size-full wp-image-1347" /></a><p class="wp-caption-text">Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009</p></div>
<p>In &#8220;Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter&#8221; we decided to look for a specific metric in quantitative social network analysis that corresponded with our interpretation of New Gatekeepers and to check if users existed in our network that corresponded with said metric. We ended up using a concept based on work by <a href="http://www.steveborgatti.com/">Stephen Borgatti</a> (2005) and <a href="http://www.aaue.dk/~do/">Daniel Ortiz-Arroyo</a> (2010). Based on their reasoning we decided to identify those nodes in the network whose exclusion had the strongest impact on the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory)">entropy</a> of the whole network. Our analysis showed that the exclusion of only a few nodes critically impacts the entropy of the network. For us this is an indicator for the ability of a small number of users to effectively filter the flow of information on Twitter.</p>
<p>For a more detailed discussion of this and the bias these users showed in their Twitter activities please have a look at the paper. Please let us know what you think of the concept and its operationalization in the context of social network analysis.</p>
<p>[Update: 2011/06/21]<br />
Meanwhile Pascal has uploaded his <a href="http://www.slideshare.net/PascalJuergens/small-worlds-with-a-difference-new-gatekeepers-and-the-filtering-of-political-information-on-twitter">presentation</a>.</p>
<p>Also, our contribution was mentioned in &#8220;<a href="http://blogs.nature.com/eresearch/2011/06/18/the-science-of-the-web">The Science of the Web</a>&#8221; by <a href="http://www.oerc.ox.ac.uk/people/dder">David De Roure</a> [<a href="http://twitter.com/dder">@dder</a>] on his <a href="http://www.nature.com/">nature</a> network blog <a href="http://blogs.nature.com/eresearch/">eResearch</a>.</p>
<p>[Update: 2011/07/21]<br />
Pascal&#8217;s presentation has been posted as a video on videolectures.net [<a href="http://videolectures.net/acmwebsci2011_juergens_gatekeepers/">Video: Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter</a>]</p>
<p><strong>Further Reading:</strong><br />
Stephen P. Borgatti (2005) ‘Centrality and network flow’, Social Networks 27, 55-71. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.008">http://dx.doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.008</a>.</p>
<p>Andreas Jungherr, Pascal Jürgens and Harald Schoen (2011) ‘<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">Alle Twitterer sind gleich, aber manche sind gleicher: Neue Gatekeeper und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Nachrichten auf Twitter</a>’ Zweitstimme.</p>
<p>Pascal Jürgens and Andreas Jungherr (2011) ‘Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009’, in: Eva Johanna Schweitzer and Steffen Albrecht (eds.), Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft. DOI:  <a href=" http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92853-1_8">http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92853-1_8</a>.</p>
<p>Pascal Jürgens, Andreas Jungherr and Harald Schoen (2011) ‘Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the Filtering of Political Information on Twitter’. Paper presented at the conference ‘ACM WebSc ’11: 3rd International Conference on Web Science’ Koblenz, Germany on 14-17 June. [<a href="http://www.websci11.org/fileadmin/websci/Papers/147_paper.pdf">pdf</a> at the conference's website]</p>
<p>Daniel Ortiz-Arroyo (2010) ‘Discovering Sets of Key Players in Social Networks’, in: Abraham, A., Hassanien, A.-E., and Snásel , V. (eds.). Computational Social Network Analysis. Springer Verlag, Dordrecht et al., 27-46. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84882-229-0_2">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84882-229-0_2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/05/26/new-gatekeepers-at-acm-web-science-2011-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet in German Campaigns</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[General Election 2009]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Jesscia Kunert]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Partheymüller]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Podschuweit]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Roessing]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Faas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Just got news that Eva Schweitzer&#8217;s and Steffen Albrecht&#8217;s edited volume &#8220;Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009&#8221; is out. The book collects papers that address different aspects of the internet&#8217;s role in the campaign for the German general election of 2009. Pascal Jürgens and I contributed a paper on the use of Twitter&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1368" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Das-Internet-im-Wahlkampf.jpeg"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Das-Internet-im-Wahlkampf.jpeg" alt="" title="Das Internet im Wahlkampf" width="200" height="284" class=" alignleft size-thumbnail wp-image-1368" /></a><p class="wp-caption-text">Eva Schweitzer und Steffen Albrecht (Hrsg.): Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</p></div>
<p>Just got news that Eva Schweitzer&#8217;s and Steffen Albrecht&#8217;s edited volume &#8220;<a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17023-7/Das-Internet-im-Wahlkampf.html">Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</a>&#8221; is out. The book collects papers that address different aspects of the internet&#8217;s role in the campaign for the German general election of 2009. Pascal Jürgens and I contributed a paper on the use of Twitter during the campaign called &#8220;Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009&#8243; [<a href="http://www.springerlink.com/content/m5nwx8013t11l8nj/">SpringerLink</a>] [<a href='http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Jürgens-Jungherr-2011-Wahlkampf-vom-Sofa-aus-Preprint.pdf'>preprint</a> in German].</p>
<p>The collection offers a broad perspective on the state of political internet use in Germany. It also contains interesting pieces by Steffen Albrecht who writes about blogs, Jesscia Kunert and <a href="http://www.schmidtmitdete.de/">Jan Schmidt</a> who write about social networking sites, <a href="http://www.thorstenfaas.de/">Thorsten Faas</a> and Julia Partheymüller who write on political internet use in Germany, Thomas Roessing and Nicole Podschuweit who focus on political uses of Wikipedia, <a href="http://internetundpolitik.wordpress.com/">Christoph Bieber</a> who comments on the role of online tools in the overall party campaigning strategies and Eva Schweitzer who focuses on political websites during the campaign. There are many other interesting articles in this collection so if you are interested in the topic be sure to <a href="http://www.springerlink.com/content/978-3-531-17023-7/">check it out</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestpost for &#8220;Zweitstimme&#8221; on Political Conversation Networks on Twitter</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[With Pascal Jürgens [@pascal], and Harald Schoen I wrote a short blogpost for &#8220;Zweitstimme&#8220;, the blog formerly known as “Politik nach Zahlen“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper Die Zeit. This time we focused on a phenomenon discussed in a study Pascal and I did on political twittering&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Pascal Jürgens [<a href="http://twitter.com/pascal">@pascal</a>], and <a href="http://www.uni-bamberg.de/polsoz/mitarbeiter/harald_schoen">Harald Schoen</a> I wrote a short blogpost for &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/">Zweitstimme</a>&#8220;, the blog formerly known as “Politik nach Zahlen“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper <a href="http://www.zeit.de/index">Die Zeit</a>. This time we focused on a phenomenon discussed in a study Pascal and I did on political twittering during the campaign for the federal election in Germany 2009. In &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">Alle Twitterer sind gleich, aber manche sind gleicher: Neue Gatekeeper und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Nachrichten auf Twitter</a>&#8221; we show the importance of highly connected users in Twitter conversation networks for the flow of political information through the whole conversation network.</p>
<div id="attachment_1347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg" alt="" title="Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009" class="alignnone" width="400" height="271" class="size-full wp-image-1347" /></a><p class="wp-caption-text">Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009</p></div>
<p>As shown above these highly interconnected individuals are crucial for the information flow through the network of politically interested Twitter users. For a more comprehensive discussion of this idea please see the <a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">blogpost</a> or our forthcoming paper Pascal Jürgens and Andreas Jungherr (2011) &#8220;Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009&#8243;, in: Eva Johanna Schweitzer und Steffen Albrecht (Eds.),<em> <a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17023-7/Das-Internet-im-Wahlkampf.html">Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</a></em>, Wiesbaden: VS Verlag (forthcoming).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestpost for &#8220;Politik nach Zahlen&#8221; on Twitter Election Forecasts</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2010/12/14/guestpost-for-politik-nach-zahlen-on-twitter-election-forecasts/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2010/12/14/guestpost-for-politik-nach-zahlen-on-twitter-election-forecasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Andranik Tumasjan]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell M. Welpe]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp G. Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Timm O. Sprenger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[With Pascal Jürgens [@pascal], and Harald Schoen I wrote a short blogpost for &#8220;Politik nach Zahlen&#8220;, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper Die Zeit. In &#8220;Twitterprognosen, oder: Warum die Piratenpartei beinahe die Wahl 2009 gewonnen hätte&#8221; we addressed the claim made by Andranik Tumasjan, Timm O. Sprenger, Philipp&#8230;]]></description>
