<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Too Bad You Never Knew Ace Hanna &#187; German Politics</title>
	<atom:link href="http://andreasjungherr.net/tag/german-politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasjungherr.net</link>
	<description>Slaving in the Mines of Progress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 08:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Sichtbarkeit von Parteiwebseiten in den Ergebnislisten von Suchmaschinen</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/09/12/die-sichtbarkeit-von-parteiwebseiten-in-den-ergebnislisten-von-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/09/12/die-sichtbarkeit-von-parteiwebseiten-in-den-ergebnislisten-von-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Webseiten sind für politische Parteien die Online-Werkzeuge mit der größten potentiellen Reichweite. Anders als zum Beispiel bei Seiten sozialer Netzwerke oder Smart-Phone Apps sind Inhalte auf politischen Webseiten für jeden interessierten Nutzer mit Internetanschluss und Webbrowser zugänglich, unabhängig davon, ob er in einem sozialen Netzwerk ein Profil besitzt oder mit einem besonderen Telefonmodell im Internet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webseiten sind für politische Parteien die Online-Werkzeuge mit der größten potentiellen Reichweite. Anders als zum Beispiel bei Seiten sozialer Netzwerke oder Smart-Phone Apps sind Inhalte auf politischen Webseiten für jeden interessierten Nutzer mit Internetanschluss und Webbrowser zugänglich, unabhängig davon, ob er in einem sozialen Netzwerk ein Profil besitzt oder mit einem besonderen Telefonmodell im Internet surft. Damit Parteien aber mit ihren Webseiten interessierten Nutzern auffallen, müssen sie an prominenter Stelle in den Ergebnislisten von Suchmaschinen aufgeführt werden.</p>
<p>Zusammen mit <a href="http://www.uni-bamberg.de/polsoz/lehrstuhlteam/harald-schoen/">Harald Schoen</a> und den Firmen <a href="http://inproma.de/unternehmen/neolox-ug-inproma-gruppe/">Neolox</a> und <a href="http://www.searchmetrics.com/">Searchmetrics</a> habe ich in einem kurzem Report untersucht, wie Parteiseiten von der Suchmaschine Google bewertet werden und zu welchen Suchbegriffen Parteiwebseiten an prominenter Stelle in den Google Ergebnislisten angezeigt werden. Im Einzelnen untersuchten wir die Webseiten von Parteien im Bund sowie von Parteien in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Die wichtigsten Ergebnisse sind:</p>
<p>Die Ergebnisse zeigen, dass die Webseiten der Bundesparteien prominent in den Google Ergebnislisten zu Anfragen nach Parteinamen und Spitzenpolitikern platziert sind. Wird nach tagesaktuellen oder allgemein politischen Begriffen gesucht, erscheinen die Webseiten der Bundesparteien nur vereinzelt und unsystematisch in den Ergebnislisten. Einzige Ausnahme ist die Piratenpartei.</p>
<p>Die Webseiten der Landesverbände von Parteien erscheinen nur prominent in Ergebnislisten, wenn gezielt nach Parteinamen und Kandidaten gesucht wird. Bei Suchanfragen zu tagesaktuellen und allgemein politischen Begriffen bleiben die Webseiten der von uns untersuchten Landesverbände (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen) überwiegend unsichtbar.</p>
<p>Gründe für die geringe Sichtbarkeit der Parteiwebseiten könnten unter anderem die für Suchmaschinen schwer verständliche Codierung der Seiten, ein vor allem auf eine ansprechende Optik bedachtes Seitendesign sowie die mangelnde redaktionelle Betreuung der auf den Seiten angebotenen Inhalte sein.</p>
<p>Die Ergebnisse unserer Untersuchung dokumentieren wir ausfürlich unter <a href="http://www.sichtbarkeitsreport.de">Sichtbarkeitsreport.de</a>.</p>
<p>[Update: 26 September 2011]<br />
Die folgenden Beiträge beziehen sich auf den Report:</p>
<p>Anika Kreller (26 September 2011) ‘<a href="http://www.news.de/politik/855227101/die-unsichtbaren/1/">Die Unsichtbaren</a>’ news.de.</p>
<p>Thorsten Stegemann (26 September 2011) ‘<a href="http://www.heise.de/tp/artikel/35/35559/1.html">Webseiten der politischen Parteien sind unsichtbar</a>’ Telepolis &#8211; heise online.</p>
<p><em>fgpk.de</em> (13 September 2011) ‘<a href="http://www.fgpk.de/2011/wie-sichtbar-sind-die-websiten-politischer-parteien-fur-suchmaschinen/">Wie sichtbar sind die Websiten politischer Parteien für Suchmaschinen?</a>’.</p>
<p>Philipp Albrecht (12 September 2011) ‘<a href="http://politik-digital.de/was-parteien-online-verbessern-koennen">Was Parteien online verbessern können</a>’ politik-digital.de.</p>
<p>Andreas Jungherr, David J. Ludwigs und Harald Schoen (12 September 2011) ‘<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/09/12/wie-sichtbar-sind-die-webseiten-politischer-parteien-fur-suchmaschinen/">Wie sichtbar sind die Webseiten politischer Parteien für Suchmaschinen?</a>’ ZEIT Online: Zweitstimme.</p>
<p>Andreas Jungherr (12 September 2011)‘ <a href="http://politcamp.org/die-suchmaschinensichtbarkeit-von-parteiwebseiten/594/">Die Suchmaschinensichtbarkeit von Parteiwebseiten</a>’ PolitCamp Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/09/12/die-sichtbarkeit-von-parteiwebseiten-in-den-ergebnislisten-von-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview on the State of Online Campaigning in Germany</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[NRW für Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[teAM Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcamp09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Last Thursday Philipp Albrecht interviewed me for politik-digital.de on the state of online campaigning in Germany. We talked about some recent examples of successful online campaigns by political parties in Germany. In addition we discussed general functions of online elements in German campaigns: Die Zeit des Kampagnen-Twitterns ist vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last Thursday Philipp Albrecht interviewed me for politik-digital.de on the state of online campaigning in Germany. We talked about some recent examples of successful online campaigns by political parties in Germany. In addition we discussed general functions of online elements in German campaigns: <a href="http://www.politik-digital.de/interview-superwahljahr2011-landtagswahlen-online-wahlkampf-jungherr">Die Zeit des Kampagnen-Twitterns ist vorbei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/06/12/interview-on-the-state-of-online-campaigning-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica XI: Politische Klicks</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/04/15/republica-xi-politische-klicks/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/04/15/republica-xi-politische-klicks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[ePetitions]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Political Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Political Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[The Political Click: Political Participation through E-Petitions in Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die diesjährige Auflage der re:publica gekommen und gegangen. Begleitet wurde sie diesmal von heftiger Medienaufmerksamkeit und einer etwas bemüht scheinend Kontroverse um die Vereinsgründung der &#8220;Digitalen Gesellschaft&#8221; unter dem Vorsitz von Markus Beckedahl. Leider war dies dann auch schon das spannendste Thema der Konferenz. Für mich war es dieses Jahr die erste re:publica,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/11/" title="Back &#038; Up"><img src="http://re-publica.de/11/wp-content/banner/250b.jpg" alt="re:publica 11" class=" alignleft"></a>Nun ist die diesjährige Auflage der <a href="http://re-publica.de/11/">re:publica</a> gekommen und gegangen. Begleitet wurde sie diesmal von heftiger Medienaufmerksamkeit und einer etwas <a href="http://carta.info/39812/herzlichen-gluckwunsch-digitale-gesellschaft/">bemüht</a> <a href="http://lumma.de/2011/04/15/berlin-mitte-nerds-e-v-gegrundet/">scheinend</a> <a href="http://www.netzpolitik.org/2011/bewegendes-mein-erster-rant-uberhaupt/">Kontroverse</a> um <a href="http://www.taz.de/1/netz/netzpolitik/artikel/1/digitale-gesellschaft-ohne-community/">die</a> <a href="http://mrtopf.de/blog/politik-politics/digiges/">Vereinsgründung</a> der &#8220;<a href="http://digitalegesellschaft.de/">Digitalen Gesellschaft</a>&#8221; unter dem Vorsitz von Markus Beckedahl. Leider war dies dann auch schon das spannendste Thema der Konferenz.</p>
<p>Für mich war es dieses Jahr die erste re:publica, die ich besuchte. Mir fehlt also der Vergleich zu den Konferenzen der letzten Jahre. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Vorträge in diesem Jahr nur semispannend fand. Wenig Neues. Es scheint fast als hätte sich in den netzpolitischen Aufregungen von 2009 die Innovationsenergie des deutschsprachigen Netzes erst einmal für die folgenden Jahren verbrannt. Es müsste doch inzwischen möglich sein, über mehr zu sprechen als vermeintliche Revolutionen oder vermutete Potentiale diverser neuer oder weniger neuer Online-Dienste. <a href="http://blog.stecki.de/archives/251-retrospektive-reinfall-republica.html">So</a> <a href="http://tzwaen.com/blog/2011/re-publica-xi-und-die-welt-dre/">ganz</a> <a href="http://www.simon-zeimke.de/2011/04/digitale-gesellschaft-versus-gesellschaft-digital/">allein</a> scheine ich mit dieser Einschätzung nicht zu sein.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/re-publica/5618666577/" title="Andreas Jungherr auf der re:publica 2011 by re:publica 2011, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5307/5618666577_9230312ebe.jpg" width="425" height="326" alt="Andreas Jungherr auf der re:publica 2011"></a><br />
(<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en">cc</a>) Jonas Fischer/<a href="http://www.flickr.com/photos/re-publica/">re:publica</a></p>
<p>Am Donnerstag hielt ich einen Vortrag mit dem Titel &#8220;<a href="http://re-publica.de/11/blog/panel/politische-klicks/">Politische Klicks: Nutzungsdynamik des deutschen E-Petitionssystems</a>&#8220;. In dem Vortrag stellte ich die Ergebnisse einer Studie von Pascal Jürgens und mir zu Nutzerverhalten auf der <a href="https://epetitionen.bundestag.de/">E-Petitionsplattform</a> des Deutschen Bundestags vor. Hier die Präsentation:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_7642036"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Andreas_Jungherr/politische-klicks-republica-xi" title="Politische Klicks: Nutzungsdynamik des deutschen E-Petitionssystems - re:publica XI">Politische Klicks: Nutzungsdynamik des deutschen E-Petitionssystems &#8211; re:publica XI</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7642036" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Andreas_Jungherr">Andreas Jungherr</a> </div>
</p></div>
<p>Wer an mehr Informationen zu der Untersuchung interessiert ist wird bei dem Open Access Journal <a href="http://www.psocommons.org/policyandinternet/">Policy &#038; Internet</a> fündig. Dort haben Pascal Jürgens und ich die Ergebnisse ausführlich in dem Artikel &#8220;<a href="http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol2/iss4/art6/">The Political Click: Political Participation through E-Petitions in Germany</a>&#8221; dokumentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/04/15/republica-xi-politische-klicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet in German Campaigns</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[General Election 2009]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Jesscia Kunert]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Partheymüller]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Podschuweit]]></category>
		<category><![CDATA[Online Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Roessing]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Faas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Just got news that Eva Schweitzer&#8217;s and Steffen Albrecht&#8217;s edited volume &#8220;Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009&#8221; is out. The book collects papers that address different aspects of the internet&#8217;s role in the campaign for the German general election of 2009. Pascal Jürgens and I contributed a paper on the use of Twitter&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1368" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Das-Internet-im-Wahlkampf.jpeg"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Das-Internet-im-Wahlkampf.jpeg" alt="" title="Das Internet im Wahlkampf" width="200" height="284" class=" alignleft size-thumbnail wp-image-1368" /></a><p class="wp-caption-text">Eva Schweitzer und Steffen Albrecht (Hrsg.): Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</p></div>
<p>Just got news that Eva Schweitzer&#8217;s and Steffen Albrecht&#8217;s edited volume &#8220;<a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17023-7/Das-Internet-im-Wahlkampf.html">Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</a>&#8221; is out. The book collects papers that address different aspects of the internet&#8217;s role in the campaign for the German general election of 2009. Pascal Jürgens and I contributed a paper on the use of Twitter during the campaign called &#8220;Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009&#8243; [<a href="http://www.springerlink.com/content/m5nwx8013t11l8nj/">SpringerLink</a>] [<a href='http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/03/Jürgens-Jungherr-2011-Wahlkampf-vom-Sofa-aus-Preprint.pdf'>preprint</a> in German].</p>
<p>The collection offers a broad perspective on the state of political internet use in Germany. It also contains interesting pieces by Steffen Albrecht who writes about blogs, Jesscia Kunert and <a href="http://www.schmidtmitdete.de/">Jan Schmidt</a> who write about social networking sites, <a href="http://www.thorstenfaas.de/">Thorsten Faas</a> and Julia Partheymüller who write on political internet use in Germany, Thomas Roessing and Nicole Podschuweit who focus on political uses of Wikipedia, <a href="http://internetundpolitik.wordpress.com/">Christoph Bieber</a> who comments on the role of online tools in the overall party campaigning strategies and Eva Schweitzer who focuses on political websites during the campaign. There are many other interesting articles in this collection so if you are interested in the topic be sure to <a href="http://www.springerlink.com/content/978-3-531-17023-7/">check it out</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/03/19/the-internet-in-german-campaigns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaking at re:publica XI about E-Petitions in Germany</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/03/04/speaking-at-republica-xi-about-e-petitions-in-germany/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/03/04/speaking-at-republica-xi-about-e-petitions-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[ePetitions]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Political Participation]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Just got word, that my presentation proposal for this year&#8217;s re:publica has been accepted. I&#8217;ll be presenting some of the results of the work Pascal Jürgens and I did on the usage data of the German Bundestag&#8217;s E-Petition platform. So, see you in Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just got word, that my presentation proposal for this year&#8217;s <a href="http://re-publica.de/11/">re:publica</a> has been accepted. I&#8217;ll be presenting some of the results of the work Pascal Jürgens and I did on the usage data of the German Bundestag&#8217;s E-Petition platform. So, see you in Berlin.</p>
<p><a href="http://re-publica.de/11/" title="Meet Me @ re:publica 11"><img src="http://re-publica.de/11/wp-content/banner/300.jpg" alt="re:publica 11" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/03/04/speaking-at-republica-xi-about-e-petitions-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestpost for &#8220;Zweitstimme&#8221; on Political Conversation Networks on Twitter</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[With Pascal Jürgens [@pascal], and Harald Schoen I wrote a short blogpost for &#8220;Zweitstimme&#8220;, the blog formerly known as “Politik nach Zahlen“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper Die Zeit. This time we focused on a phenomenon discussed in a study Pascal and I did on political twittering&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Pascal Jürgens [<a href="http://twitter.com/pascal">@pascal</a>], and <a href="http://www.uni-bamberg.de/polsoz/mitarbeiter/harald_schoen">Harald Schoen</a> I wrote a short blogpost for &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/">Zweitstimme</a>&#8220;, the blog formerly known as “Politik nach Zahlen“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper <a href="http://www.zeit.de/index">Die Zeit</a>. This time we focused on a phenomenon discussed in a study Pascal and I did on political twittering during the campaign for the federal election in Germany 2009. In &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">Alle Twitterer sind gleich, aber manche sind gleicher: Neue Gatekeeper und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Nachrichten auf Twitter</a>&#8221; we show the importance of highly connected users in Twitter conversation networks for the flow of political information through the whole conversation network.</p>
<div id="attachment_1347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Kommunikationsnetzwerk.jpeg" alt="" title="Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009" class="alignnone" width="400" height="271" class="size-full wp-image-1347" /></a><p class="wp-caption-text">Conversation network of politically interested Twitter users on 9/1/2009</p></div>
<p>As shown above these highly interconnected individuals are crucial for the information flow through the network of politically interested Twitter users. For a more comprehensive discussion of this idea please see the <a href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/2011/02/28/alle-twitterer-sind-gleich-aber-manche-sind-gleicher-neue-gatekeeper-und-ihre-bedeutung-fur-die-verbreitung-von-nachrichten-auf-twitter/">blogpost</a> or our forthcoming paper Pascal Jürgens and Andreas Jungherr (2011) &#8220;Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009&#8243;, in: Eva Johanna Schweitzer und Steffen Albrecht (Eds.),<em> <a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17023-7/Das-Internet-im-Wahlkampf.html">Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009</a></em>, Wiesbaden: VS Verlag (forthcoming).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/02/28/guestpost-for-zweitstimme-on-political-conversation-networks-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestpost for “Politik nach Zahlen” on the use of E-Petitions in Germany</title>
		<link>http://andreasjungherr.net/2011/02/03/guestpost-for-%e2%80%9cpolitik-nach-zahlen%e2%80%9d-on-the-use-of-e-petitions-in-germany/</link>
		<comments>http://andreasjungherr.net/2011/02/03/guestpost-for-%e2%80%9cpolitik-nach-zahlen%e2%80%9d-on-the-use-of-e-petitions-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jungherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Writing and Presenting]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[ePetitions]]></category>
		<category><![CDATA[German Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Political Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Political Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Political Science]]></category>
		<category><![CDATA[Social Science]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreasjungherr.net/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[With Pascal Jürgens [@pascal], and Harald Schoen I wrote a short blogpost for “Politik nach Zahlen“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper Die Zeit. This time we focused on two results from the study Pascal and I did on the usage data of the German e-petition system. In&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Pascal Jürgens [<a href="http://twitter.com/pascal">@pascal</a>], and <a href="http://www.uni-bamberg.de/polsoz/mitarbeiter/harald_schoen">Harald Schoen</a> I wrote a short blogpost for “<a href="http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/">Politik nach Zahlen</a>“, a blog focused on empirical research on elections, hosted by the German newspaper <a href="http://www.zeit.de/index">Die Zeit</a>. This time we focused on two results from the study Pascal and I did on the usage data of the German e-petition system. In <a href="http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/01/28/auf-der-jagd-nach-den-50-000-klicks-e-petitionen-in-deutschland_2735">Auf der Jagd nach den 50.000 Klicks: E-Petitionen in Deutschland</a> we showed the development of co-signatures over time.</p>
<div id="attachment_1299" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-03-at-1.33.44-PM.png"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-03-at-1.33.44-PM.png" alt="Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 1 Signatures per day across all petitions" title="Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 1 Signatures per day across all petitions" class="alignnone" width="400" height="350" class="size-full wp-image-1299" /></a><p class="wp-caption-text">Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 1 Signatures per day across all petitions</p></div>
<p>We also introduced the concept of the co-signature overspill. We found that the daily number of co-signatures of e-petitions below a total of 10.000 co-signatures rose when highly successful e-petitions were active. This is shown by the development of the black area in the graph above.</p>
<div id="attachment_1314" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-03-at-1.29.53-PM.png"><img src="http://andreasjungherr.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-03-at-1.29.53-PM.png" alt="Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 3 Number of co-signatures per petition collected in steps of 10,000 co-signatures" title="Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 3 Number of co-signatures per petition collected in steps of 10,000 co-signatures" class="alignnone" width="400" height="284" class="size-full wp-image-1314" /></a><p class="wp-caption-text">Jungherr, Jürgens (2010) The Political Click: Figure 3 Number of co-signatures per petition collected in steps of 10,000 co-signatures</p></div>
<p>Also we showed that only a very small number of e-petitions collected most of the co-signatures on the e-petition platform.</p>
<p>These and other results of our analysis can be found in <a href="http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol2/iss4/art6/">Andreas Jungherr and Pascal Jürgens (2010) ‘The political click: political participation through e-petitions in Germany’, Policy &#038; Internet, 2(4) Article 6.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasjungherr.net/2011/02/03/guestpost-for-%e2%80%9cpolitik-nach-zahlen%e2%80%9d-on-the-use-of-e-petitions-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
